济南市住房和城乡建设局2022年信息化平台建设项目中标公告
| 一、项目编号: | SDGP370100000202202001550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 2022年信息化平台建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 智慧消防验收云平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2022CGFW01Z5168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 刘征涯, 许姗姗, 张红凤, 林馈悟, 卢书华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2022-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2022-11-08 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市住房和城乡建设局 | 地址: | 历下区龙鼎大道1号龙奥大厦A区4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 15165119077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东亮为项目管理有限公司 | 地址: | 济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 17852139188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 山东亮为项目管理有限公司 | 联系方式: | 0531-82920615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中小企业声明函-1.pdf
报价明细表-A.pdf
主要中标或者成交标的信息.doc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||


